İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 15 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.
Bu müsabakalarda atılan 34 golün 28'ini yabancı futbolcular, 6'sını ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Her iki takımın 3'er golünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi.
- 21 yabancı oyuncu gol attı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 21 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.
İki takım arasında 2014-2015 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 23 derbide sarı-lacivertlilerden 11, sarı-kırmızılılardan da 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.
İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Galatasaraylı Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.
- Geride kalan 10 sezondaki derbiler
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:
Tarih | Stat | Organizasyon | Skor (FB-GS) | Goller |
25.08.2014 | Manisa 19 Mayıs | TFF Süper Kupa | 0 - 0 | - |
18.10.2014 | Türk Telekom | Süper Lig | 1 - 2 | Alper Potuk / Sneijder (2) |
08.03.2015 | Fenerbahçe | Süper Lig | 1 - 0 | Kuyt |
25.10.2015 | Fenerbahçe | Süper Lig | 1 - 1 | Diego / Olcan Adın |
13.04.2016 | Türk Telekom | Süper Lig | 0 - 0 | - |
26.05.2016 | Antalya | Türkiye Kupası | 0 - 1 | Podolski |
20.11.2016 | Ülker | Süper Lig | 2 - 0 | Van Persie (2) |
23.04.2017 | Türk Telekom | Süper Lig | 1 - 0 | Josef de Souza |
22.10.2017 | Türk Telekom | Süper Lig | 0 - 0 | - |
17.03.2018 | Ülker | Süper Lig | 0 - 0 | - |
02.11.2018 | Türk Telekom | Süper Lig | 2 - 2 | Valbuena, Jailson / Donk, Linnes |
14.04.2019 | Ülker | Süper Lig | 1 - 1 | Eljif Elmas / Onyekuru |
28.09.2019 | Türk Telekom | Süper Lig | 0 - 0 | - |
23.02.2020 | Ülker | Süper Lig | 1 - 3 | Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru |
27.09.2020 | Türk Telekom | Süper Lig | 0 - 0 | - |
06.02.2021 | Ülker | Süper Lig | 0 - 1 | Mustafa Muhammed |
21.11.2021 | Nef | Süper Lig | 2 - 1 | Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu |
10.04.2022 | Ülker | Süper Lig | 2 - 0 | Zajc, Serdar Dursun |
08.01.2023 | Ülker | Süper Lig | 0 - 3 | Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi |
04.06.2023 | Nef | Süper Lig | 0 - 3 | Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi |
24.12.2023 | Ülker | Süper Lig | 0 - 0 | - |
07.04.2024 | 11 Nisan (Şanlıurfa) | TFF Süper Kupa | 0 - 3 (Hükmen) | Mauro Icardi |
19.05.2024 | RAMS Park | Süper Lig | 1 - 0 | Çağlar Söyüncü |
Habere git: NTV Spor